Schiffe
Warum?
14 km nördlich vom Heimatort Dörpen liegt die Stadt Papenburg und damit die MEYER WERFT, einem Marktführer für den Bau von Kreuzfahrtschiffen. Mehrmals im Jahr erblickt dort ein Neubau das Licht der Welt (sprich: er wird aus der Bauhalle ausgedockt) und wird einige Zeit später über die Ems in Richtung Nordsee überführt. Was für ein Spektakel!Hinzu kommt, dass ich im Norden lebe. Da sind Schiffe und Häfen alltäglich. Moin!
Neubauten der MEYER WERFT
Genau zu zwei Ereignissen pro Neubau steht die Region Kopf: Ausdocken und Emsüberführung. Sie locken immer wieder Tausende Besucher, Interessenten und Fans aus Nah und Fern an.Hier geht es zu weiteren Schiffsfotos:
Termine
- 09.08.2025:
Ausdocken Disney Destiny - 30./31.08.2025:
Ausdocken Legend of the Seas, Meyer Turku (FI) - 19./20.09.2025:
Emsüberführung Disney Destiny - 20.09.2025:
Disney Disney trifft in Eemshaven (NL) ein - 25.09.2025:
Disney Destiny startet in die Seeerprobung - 30.09.2025:
Disney Destiny kehrt aus Seeerprobung nach Eemshaven (NL) zurück - 15.10.2025:
Übergabe Disney Destiny in Eemshaven (NL) - 20.10.2025:
Disney Destiny startet in Atlantiküberquerung - 25.10.2025:
Disney Destiny Zwischenstop Funchal (PT) - 01.11.2025:
Disney Destiny Ankunft in Port Canaveral (FL, USA) - 04.11.2025:
Disney Destiny: 4-Nächte Bahamas-Reise ab/bis Fort Lauderdale (FL, USA) - 10.11.2025:
Disney Destiny Taufe in Port Canaveral (FL, USA) - 10.11.2025:
Disney Destiny: 3-Nächte Bahamas-Reise ab/bis Fort Lauderdale (FL, USA) - 13.11.2025:
Disney Destiny: 3-Nächte Bahamas-Reise ab/bis Fort Lauderdale (FL, USA) - 20.11.2025:
Disney Destiny: Jungfernfahrt ab/bis Fort Lauderdale (FL, USA) - 10.03.2026:
Disney Adventure: Jungfernfahrt ab/bis Singapur
Datenblätter
In der Facebook-Gruppe Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft sind die Datenblätter bereits bekannt. Die Daten wurden von einem kleinen Team nach bestem Wissen zusammengetragen und visualisiert. Sie stehen für (fast) jedes Stahlschiff zur Verfügung, das auf den Werften der Meyer-Gruppe gebaut wurde/wird.Dabei wird unterschieden nach:
- kurze Version (wie oben)
Umfang: 1-2 Seiten
Inhalt: Zusammenfassung der Daten - umfangreiche Version
Umfang: bis zu 99+ Seiten
Sprachen: Deutsch, Englisch; weitere Sprachversionen können kurzfristig generiert werden.
Inhalt:
1. Zusammenfassung der Daten
2. Fotoseite(n)
3. Deckspläne
4. Ausführliche Beschreibung von Bau, Indienststellung, Ausstattung (auch Restaurants usw.), Namens-, Flaggen- und Reedereiwechsel, Umbauten, Geschichte uvm.
Möchtest du die Datenblätter kommerziell nutzen, dann unterbreite ich dir - ebenfalls nach eMail-Anfrage (dort bitte Zweck, Sprache(n) und gewünschten Umfang angeben) - gerne einen Vorschlag.
Hier eine Liste der Schiffe, für die ein Datenblatt zur Verfügung steht:
Name ↓ | Baunr. | Baujahr |
---|---|---|
19/41 | T.781 | 1942 |
2 | S.84 | 1892 |
20/41 | T.782 | 1942 |
21/41 | T.783 | 1942 |
22/41 | T.784 | 1942 |
23/41 | T.785 | 1942 |
27/41 | T.789 | 1944 |
28/41 | T.790 | 1944 |
A | S.16 | 1882 |
A 15 | S.264 | 1911 |
A 2 | S.125 | 1897 |
A 5 | S.189 | 1904 |
A 6 | S.215 | 1906 |
A'mour | S.437 | 1956 |
A-ROSA AQUA | N.514 | 2009 |
A-ROSA BELLA | N.501 | 2002 |
A-ROSA BRAVA | N.516 | 2011 |
A-ROSA DONNA | N.502 | 2002 |
A-ROSA FLORA | N.520 | 2014 |
A-ROSA LUNA | N.511 | 2005 |
A-ROSA MIA | N.503 | 2003 |
A-ROSA RIVA | N.504 | 2004 |
A-ROSA SILVA | N.519 | 2012 |
A-ROSA STELLA | N.512 | 2005 |
A-ROSA VIVA | N.515 | 2010 |
A. KAPPELHOFF AE 18 | S.392 | 1933 |
A1442 | N.573 | 2025 |
AIDA | T.1337 | 1996 |
AIDABELLA | S.666 | 2008 |
AIDABLU | S.680 | 2010 |
AIDAcara | T.1337 | 1996 |
AIDACOSMA | S.709 | 2021 |
AIDADIVA | S.659 | 2007 |
AIDALUNA | S.660 | 2009 |
AIDAMAR | S.690 | 2012 |
AIDANOVA | S.696 | 2018 |
AIDASOL | S.689 | 2011 |
AIDASTELLA | S.695 | 2013 |
Aatos | T.405 | 1973 |
ABHAZETS | T.1048 | 1957 |
ACHAIA | N.260 | 1907 |
ACONCAGUA | T.1079 | 1961 |
ACONCAGUA VALLEY | T.1156 | 1968 |
ACTINIA | T.1016 | 1958 |
ADELHEID MENZELL | N.220 | 1903 |
ADLER | N. | 1892 |
ADLER II | S.542 | 1968 |
ADMIRAL | S.380 | 1929 |
ADOLF | N.103 | 1889 |
ADRIA | N.68 | 1882 |
Adventure | T.1222 | 1976 |
ADVENTURE OF THE SEAS | T.1346 | 2001 |
Agadir | S.545 | 1969 |
Agha I | S.554 | 1971 |
AGNES | N.118 | 1890 |
Ajman 1 | S.575 | 1975 |
AKER AMADEUS | T.293 | 1999 |
AKKO | S.486 | 1958 |
AL HAMRA | T.1332 | 1996 |
AL MANSUR | T.1262 | 1983 |
AL-RASHEED | S.520 | 1964 |
ALAPAJEVSK | T.1076 | 1960 |
ALARM | S.156 | 1901 |
ALBATROS | S.280 | 1912 |
Albatros | T.397 | 1973 |
ALBERT CLEMENT | N.224 | 1904 |
Albert Oldendorff | T.1274 | 1984 |
ALDEBARAN | S.323 | 1916 |
ALE | T.404 | 1973 |
ALEKSANDR MATROSOV | T.792 | 1945 |
ALEKSANDROVSK | T.1060 | 1960 |
ALEKSEY CHIRIKOV | T.507 | 2013 |
ALEKSEY KORTUNOV | T.463 | 1983 |
Alexandra | T.1170 | 1969 |
ALGENIB | T.1137 | 1966 |
Alisio | S.494 | 1959 |
ALLER | S.145 | 1901 |
ALLURE OF THE SEAS | T.1364 | 2010 |
ALMETJEVSK | T.1059 | 1960 |
ALMIRANTE IRIZAR | T.420 | 1977 |
ALSTER | N.144 | 1894 |
ALTAI | T.858 | 1950 |
ALTAIR | S.325 | 1916 |
ALTAIR | T.1136 | 1966 |
ALTAIR AE 56 | S.341 | 1922 |
ALTAIR AE 84 | S.182 | 1904 |
ALTONA | N.131 | 1891 |
Amadeus | T.293 | 1999 |
Amasis | S.471 | 1955 |
AMAZAR | T.903 | 1953 |
AMBASSADOR | S.596 | 1980 |
AMDERMA | T.1265 | 1984 |
AMDERMA | T.884 | 1951 |
Amera | T.1296 | 1988 |
American Luzon | S.559 | 1970 |
AMRUM | N.138 | 1893 |
AMRUMBANK | S.317 | 1917 |
Amstelborg | S.593 | 1978 |
AMUR | N.194 | 1901 |
ANABAR | T.1287 | 1986 |
ANADYR | T.1295 | 1988 |
Anastasia V | T.1199 | 1973 |
ANDOGA | T.1269 | 1983 |
Anemos | T.1249 | 1980 |
ANGARSK | T.1305 | 1990 |
ANGRA | T.1000 | 1957 |
ANN LISE THOLSTRUP | S.513 | 1963 |
Anna | T.1291 | 1986 |
ANNA AL 28 | S.390 | 1933 |
Anna K. | T.1248 | 1980 |
Anna Karenina | T.1248 | 1980 |
ANNA KNUTSEN | T.1291 | 1986 |
Anna Maria | S.536 | 1965 |
ANNA PODEUS | N.163 | 1897 |
ANNE-MARIE | T.1031 | 1958 |
ANNELISE | S.361 | 1925 |
ANNEMARIE KRÜGER | S.515 | 1963 |
ANNIE JOHNSON | T.1170 | 1969 |
ANNIKA | T.1129 | 1965 |
ANTARCTICABORG | T.497 | 1998 |
ANTARES | T.873 | 1949 |
ANTHEM OF THE SEAS | S.698 | 2015 |
ANTJE | S.585 | 1983 |
Anton Unkel | S.187 | 1904 |
ANTON UNKELL | S.187 | 1904 |
ANTONIA JOHNSON | T.1173 | 1971 |
APOLLO | S.560 | 1970 |
APOLLON | T.813 | 1946 |
Aquamarine | T.393 | 1971 |
Aquarius | T.1297 | 1989 |
Arabian Venture | T.1246 | 1980 |
ARAGUA | T.1241 | 1978 |
ARAGUAYA | T.1078 | 1960 |
ARANDA | T.481 | 1989 |
ARBAT | T.910 | 1953 |
Arcadia | S.567 | 1972 |
ARCHANGELSK | T.1260 | 1983 |
ARCTICABORG | T.496 | 1998 |
ARCTURUS | T.1081 | 1960 |
Are Friesecke | S.494 | 1959 |
ARGUN | N.195 | 1901 |
ARHANGELSK | T.883 | 1953 |
ARIADNE | N.127 | 1891 |
ARIADNE | N.184 | 1899 |
Arielle | T.393 | 1971 |
Arkadia | T.1221 | 1975 |
Armanborg | T.483 | 1989 |
ARMAVIR | T.920 | 1954 |
ARMORIQUE | T.1362 | 2009 |
Aroya | S.712 | 2017 |
ARPPE | T.483 | 1989 |
ARSENYEV | T.1310 | 1989 |
Artania | T.464 | 1984 |
Artemis | T.464 | 1984 |
Arv 1 | S.592 | 1979 |
ARVIA | S.716 | 2022 |
Arzew Gas | S.578 | 1976 |
ASCHENDORF | S.397 | 1935 |
ASEAN RESTORER | T.1321 | 1994 |
ASHDOD | S.488 | 1958 |
Asia Star | T.310 | 1992 |
Assalama | T.384 | 1967 |
Astoria Grande | T.1337 | 1996 |
ASTREA | T.755 | 1941 |
ASTRID THORDÉN | T.745 | 1937 |
ASUKA III | S.721 | 2025 |
ATHENA | T.1297 | 1989 |
ATKARSK | T.1075 | 1960 |
ATLANTA | T.750 | 1939 |
Atlanta | T.1246 | 1980 |
Atlas | S.574 | 1974 |
Atlas 1 | T.1199 | 1973 |
ATLE | T.402 | 1974 |
ATLETA | S.206 | 1906 |
ATMIS | T.1270 | 1983 |
ATREK | N.58 | 1880 |
ATREK | T.1268 | 1983 |
AUGUSTA | S.32 | 1886 |
AURA | T.1271 | 1983 |
AURA | T.701 | 1924 |
AURA II | T.1379 | 2012 |
AURIGA | T.1140 | 1967 |
AURORA | S.640 | 2000 |
AURORA | T.749 | 1938 |
AUSSENJADE II | S.162 | 1902 |
AVALON BELLEVUE | N.507 | 2006 |
AVALON FLAMENCO | N.505 | 2005 |
AVALON IMAGERY | N.509 | 2007 |
AVALON TAPESTRY | N.506 | 2006 |
AVALON TRANQUILITY | N.508 | 2007 |
Avion | T.1317 | 1992 |
AVRAAMIY ZAVENYAGIN | T.443 | 1984 |
AWU | S.630 | 1991 |
AXEL JOHNSON | T.1169 | 1969 |
AZERBAYDZAHN | T.1221 | 1975 |
AZTECA | S.575 | 1975 |
B | S.17 | 1882 |
B.H.BG. 10 | S.431 | 1938 |
B.H.BG. 11 | S.432 | 1939 |
B.H.BG. 7 | S.428 | 1938 |
B.H.BG. 8 | S.429 | 1938 |
B.H.BG. 9 | S.430 | 1938 |
BW Sisu | T.1230 | 1978 |
BW Strand | T.1235 | 1982 |
BW Sund | T.1234 | 1981 |
BADEN 56 | S.344 | 1922 |
Badis | T.1199 | 1973 |
BAKU | T.780 | 1944 |
BALWIN1 | S.729 | 2026 |
BALWIN2 | S.730 | 2027 |
BALDER TURKU | T.1243 | 1979 |
BALDER VAASA | T.1244 | 1979 |
BALI | S.357 | 1924 |
Balmoral | S.616 | 1988 |
BALTIC | T.1082 | 1960 |
Baltic Fulmar | S.672 | 2005 |
Baltic Kristina | T.1199 | 1973 |
BALTIC PRINCESS | T.1361 | 2008 |
BALTIC QUEEN | T.1365 | 2009 |
Baltica | T.1248 | 1980 |
BALTIJSK | T.936 | 1955 |
BALTIKA | T.508 | 2014 |
BALTIQUE | N.189 | 1900 |
BALTRUM II | S.401 | 1935 |
BALTRUM III | S.489 | 1958 |
BARFLEUR | T.485 | 1992 |
BARKASSE | S.216 | 1907 |
BARMBEK | S.674 | 2005 |
BASHKIR | T.1046 | 1957 |
BASKUNTSHAK | T.870 | 1949 |
BAURATH LANGE | S.122 | 1897 |
Bella Fortuna | T.431 | 1982 |
Belorussiya | T.1212 | 1975 |
Bene Niki | T.1230 | 1978 |
BENGHAZI | S.586 | 1978 |
BERDJANSK | T.1058 | 1959 |
BEREZANJ | T.972 | 1954 |
Berge Okoloba Toru | T.1231 | 1979 |
BERGE SAGA | T.1232 | 1979 |
BERGE SISAR | T.1231 | 1979 |
BERGE SISU | T.1230 | 1978 |
Berge Spirit | T.1233 | 1980 |
BERGE STRAND | T.1235 | 1982 |
BERGE SUND | T.1234 | 1981 |
BERGUM-LEEUWARDEN | S.11 | 1878 |
BERTHILDE | N.88 | 1886 |
Betancuria | T.432 | 1981 |
BETTY | N.93 | 1887 |
BETULA | S.532 | 1968 |
Bilbao | T.1290 | 1986 |
BINAIYA | S.634 | 1994 |
Birka Gotland | T.442 | 2004 |
BIRKA PARADISE | T.442 | 2004 |
BIRKA PRINCESS | T.321 | 1986 |
Birka Queen | T.396 | 1973 |
Birka Stockholm | T.442 | 2004 |
BIRYUSA | T.476 | 1986 |
BJARMIA | T.808 | 1947 |
BJELOSERSK | T.909 | 1953 |
Black Watch | T.395 | 1972 |
Blackfriars Bridge | S.595 | 1981 |
BLANKAHOLM | T.1085 | 1962 |
BLITZ | S.288 | 1913 |
BLOCKLAND | S.459 | 1952 |
Blue Dream | S.595 | 1981 |
Blue Maru | S.437 | 1956 |
Bluefort | S.592 | 1979 |
BOBRUISK | T.913 | 1952 |
BODE | S.146 | 1901 |
BOGATYR | T.832 | 1950 |
BOHEME | T.1161 | 1968 |
BOLDURI | S.577 | 1976 |
Bolette | S.573 | 1974 |
BORWIN4 | S.728 | 2025 |
BORDUM | S.404 | 1935 |
BORE I | T.1199 | 1973 |
BORE II | T.751 | 1938 |
BOREAS | S.292 | 1914 |
BORKUM | N.174 | 1898 |
BORKUM | N.235 | 1904 |
BORKUMRIFF III | S.254 | 1911 |
BORNHOLMERPILEN | S.516 | 1963 |
BOTNIA | T.384 | 1967 |
BOTNICA | T.421 | 1998 |
Boudicca | T.396 | 1973 |
Boughaz | S.573 | 1974 |
Boularibank | T.1267 | 1984 |
BOW FAGUS | T.1216 | 1975 |
BOW FLOWER | T.1218 | 1975 |
Braemar | T.1248 | 1980 |
BRANDENBURG AE 87 | S.345 | 1922 |
BRATSBERG | N.80 | 1884 |
BRATSK | T.959 | 1957 |
BREMEN | S.5 | 1875 |
BREMEN 19 | S.374 | 1927 |
BREMEN 20 | S.375 | 1927 |
BREMEN NO. 10 | S.38 | 1887 |
BREMEN NO. 17 | S.39 | 1887 |
BREMEN NO. 18 | S.40 | 1887 |
BREMEN NO. 34 | S.60 | 1889 |
BREMEN NO. 35 | S.61 | 1889 |
BREMEN NO. 36 | S.79 | 1891 |
BREMEN NO. 37 | S.80 | 1891 |
BREMEN NO. 9 | S.37 | 1887 |
BREMER COURIER | S.75 | 1891 |
BREST | T.918 | 1953 |
Brigitta Mantanari | S.556 | 1970 |
BRILLIANCE OF THE SEAS | S.656 | 2002 |
BRITANNIA | N.119 | 1890 |
BROSUND | S.504 | 1961 |
BUDJONNOVSK | T.921 | 1954 |
BUGRINO | T.969 | 1954 |
BUKIT RAYA | S.635 | 1994 |
BUKIT SIGUNTANG | S.642 | 1996 |
BURG | S.247 | 1909 |
BURGERMEISTERM MASSMANN | N.153 | 1896 |
BURJAT | T.1047 | 1957 |
BUSSARD | S.203 | 1906 |
BUXTA | S.445 | 1950 |
BYELORUSSIYA | T.1212 | 1975 |
BYLGIA | N.202 | 1901 |
BÜRGERMEISTER DIECKMANN AL 44 | S.476 | 1956 |
BÜRGERMEISTER O'SWALD | S.436 | 1948 |
C | S.20 | 1883 |
C 1 | S.237 | 1909 |
C 10 | S.287 | 1913 |
C 11 | S.299 | 1914 |
C 2 | S.244 | 1910 |
C 3 | S.318 | 1915 |
C 4 | S.243 | 1910 |
C 5 | S.319 | 1915 |
C 6 | S.226 | 1908 |
C 7 | S.227 | 1908 |
C 8 | S.235 | 1909 |
C 9 | S.242 | 1910 |
C 9 | S.320 | 1915 |
CT Neptune | T.1223 | 1976 |
CABLE INNOVATOR | T.1336 | 1995 |
CABLE RETRIEVER | T.1322 | 1997 |
Camila B | S.651 | 1998 |
CANGUSSÚ | S.99 | 1894 |
CAPELLA | S.169 | 1903 |
CAPELLA | T.769 | 1942 |
Caribbean Fidelity | T.1281 | 1985 |
Caribbean Renaissance | T.1280 | 1984 |
CARL BEHNK | N.116 | 1890 |
Carmen Del Mar | T.233 | 1970 |
Carmen Del Mar | T.391 | 1970 |
CARNIVAL CELEBRATION | T.1397 | 2022 |
Carnival Ecstasy | T.480 | 1991 |
Carnival Elation | T.491 | 1998 |
Carnival Fantasy | T.479 | 1990 |
Carnival Fascination | T.487 | 1994 |
CARNIVAL FESTIVALE | S.724 | 2027 |
Carnival Imagination | T.488 | 1995 |
Carnival Inspiration | T.489 | 1996 |
CARNIVAL JUBILEE | S.717 | 2023 |
CARNIVAL LEGEND | T.501 | 2002 |
CARNIVAL MIRACLE | T.503 | 2004 |
Carnival Paradise | T.494 | 1998 |
CARNIVAL PRIDE | T.500 | 2001 |
Carnival Sensation | T.484 | 1993 |
CARNIVAL SPIRIT | T.499 | 2001 |
CARNIVAL TROPICALE | S.725 | 2028 |
CAROLINA THORDÉN | T.746 | 1938 |
Carousel | T.393 | 1971 |
CARSTEN JANSSEN | S.446 | 1949 |
CARUAO | T.1227 | 1978 |
Cast Prestige | S.672 | 2005 |
CASTOR | T.1105 | 1962 |
CAURUS | S.139 | 1901 |
Cavo Greco | S.584 | 1982 |
Celebrity Century | S.637 | 1995 |
CELEBRITY ECLIPSE | S.677 | 2010 |
CELEBRITY EQUINOX | S.676 | 2009 |
Celebrity Galaxy | S.638 | 1996 |
Celebrity Mercury | S.639 | 1997 |
CELEBRITY REFLECTION | S.691 | 2012 |
CELEBRITY SILHOUETTE | S.679 | 2011 |
CELEBRITY SOLSTICE | S.675 | 2008 |
Celestral Crystal | T.1247 | 1980 |
Celestyal Olympia | T.431 | 1982 |
CENTURY | S.637 | 1995 |
Century Harmony | T.487 | 1994 |
CERES | S.177 | 1903 |
Cesme | T.1214 | 1974 |
CHADOR | T.904 | 1953 |
CHAPAYEV | T.1002 | 1957 |
CHEVYCHASE | S.474 | 1956 |
CHIKISHLYAR | N.57 | 1880 |
CHOCANO | T.1166 | 1970 |
CHRISTIAN | N.142 | 1894 |
CHRISTIAN HORN | N.245 | 1905 |
Christoph Schulte | S.584 | 1982 |
CICLOPE | S.204 | 1906 |
CINDERELLA | T.1302 | 1989 |
CIREMAI | S.631 | 1993 |
Ciudad de la Laguna | T.384 | 1967 |
CLARA ZELCK | N.232 | 1904 |
CLAUDE | S.549 | 1967 |
Claudia Gas | S.623 | 1990 |
CLAUS HORN | N.261 | 1907 |
CLIO | S.491 | 1958 |
CLIO | T.1127 | 1965 |
CLIPPER HARALD | S.652 | 1999 |
CLIPPER HEBE | S.653 | 2007 |
CLIPPER HELEN | S.654 | 2007 |
CLIPPER HERMES | S.681 | 2008 |
CLIPPER HERMOD | S.682 | 2008 |
Clipper Pacific | T.392 | 1970 |
Clipper Pearl | T.392 | 1970 |
Clipper Skagen | S.621 | 1989 |
CLIPPER VIKING | S.651 | 1998 |
Club Cruise I | T.1213 | 1975 |
Club Harmony | T.1169 | 1969 |
Club I | T.1213 | 1975 |
COLOR FANTASY | T.1351 | 2004 |
Color Festival | T.470 | 1985 |
COLOR MAGIC | T.1355 | 2007 |
COLOR SUPERSPEED 1 | T.1359 | 2008 |
COLOR SUPERSPEED 2 | T.1360 | 2008 |
Color Traveller | T.432 | 1981 |
CONSUL BROUER AL 43 | S.470 | 1955 |
CORAL ENERGICE | N.575 | 2017 |
CORAL ENERGY | S.665 | 2013 |
CORAL ISIS | S.582 | 1976 |
CORNELIA AL 31 | S.395 | 1934 |
COROMUEL | S.568 | 1973 |
CORONA | T.1101 | 1961 |
Costa Allegra | T.1170 | 1969 |
COSTA ATLANTICA | T.498 | 2000 |
Costa Europa | S.610 | 1986 |
Costa Marina | T.1169 | 1969 |
COSTA MEDITERRANEA | T.502 | 2003 |
Costa Playa | T.383 | 1967 |
COSTA SMERALDA | T.1394 | 2019 |
COSTA TOSCANA | T.1395 | 2021 |
COTENTIN | T.1357 | 2007 |
Cristal | T.1247 | 1980 |
CRONSHAGEN | N.234 | 1904 |
Crown | T.397 | 1973 |
Crown Iris | T.1312 | 1992 |
CROWN ODYSSEY | S.616 | 1988 |
CRYSTAL SYMPHONY | T.1323 | 1995 |
Cypress Point | S.504 | 1961 |
Côte des Dunes | T.437 | 2001 |
D | S.21 | 1883 |
D.A.P.G. 27 | S.384 | 1929 |
D.A.P.G. 28 | S.386 | 1930 |
DP 1 | S.88 | 1893 |
DP 2 | S.89 | 1893 |
DP 3 | S.90 | 1893 |
DP 4 | S.123 | 1898 |
DP 5 | S.124 | 1898 |
DWO 123 | S.100 | 1897 |
Da Vinci | T.407 | 1977 |
DALJDYKAN | T.841 | 1946 |
DAMMTOR | S.463 | 1953 |
DANZIG | S.173 | 1903 |
DAUNSFELD | S.222 | 1907 |
Deal Seaways | T.485 | 1992 |
Deathstar | T.1304 | 1989 |
DEFRANCE | N.70 | 1882 |
DELFIN | T.905 | 1953 |
DELPHIN | S.31 | 1885 |
Delphin | T.1212 | 1975 |
DELTA | N.239 | 1905 |
DELTAGAS | S.572 | 1974 |
DENEBOLA | N.180 | 1899 |
DENEBOLA | S.324 | 1916 |
DEYMOS | T.461 | 1983 |
Diamond | S.595 | 1981 |
DIANA | S.566 | 1972 |
DIANA II | S.592 | 1979 |
Diego | T.1172 | 1970 |
DIKSON | T.438 | 1983 |
DIPLOMAT | S.597 | 1981 |
DIREKTOR ARTHUR BARTZ | N. | 1891 |
DISNEY ADVENTURE | MV125 | 2026 |
DISNEY DESTINY | S.706 | 2025 |
DISNEY DREAM | S.687 | 2010 |
DISNEY FANTASY | S.688 | 2012 |
DISNEY I | S.723 | 2027 |
DISNEY II | S.731 | 2029 |
DISNEY III | S.732 | 2030 |
DISNEY IV | S.733 | 2031 |
DISNEY OLC | S.722 | 2028 |
DISNEY TREASURE | S.718 | 2024 |
DISNEY WISH | S.705 | 2022 |
DITMAR KOEL | S.492 | 1958 |
DITZUM | S.119 | 1897 |
DITZUM | S.367 | 1926 |
DNJESTR | T.998 | 1956 |
DOBONSOLO | S.632 | 1993 |
DOLWIN 4 (DELTA) | S.727 | 2025 |
DOLINSK | T.1057 | 1959 |
DON CARLOS | T.1220 | 1976 |
DON JUAN | T.1219 | 1975 |
DONA IDA | S.217 | 1907 |
DONAU | S.602 | 1985 |
DONBASS | T.997 | 1956 |
DONETS | T.1175 | 1969 |
DONETS | T.831 | 1951 |
DONETS | T.881 | 1950 |
DONETS | T.999 | 1956 |
DORA | N.160 | 1897 |
DORA HORN | N.246 | 1906 |
DORO LONDA | S.661 | 2001 |
DOROTHEA SCHULTE | S.595 | 1981 |
DORTMUND AE 114 | S.248 | 1910 |
DR. ZIEGNER-GNÜCHTEL | S.199 | 1906 |
Drawa | S.593 | 1978 |
Dream | T.392 | 1970 |
Dream Princess | T.392 | 1970 |
DRUSHINNIK | T.819 | 1947 |
DRYADE | N.255 | 1906 |
Dubrovnik | T.469 | 1986 |
DUBULTY | S.579 | 1977 |
DUISBURG | S.133 | 1899 |
DUODEZIMA | S.219 | 1907 |
DURAZZO | S.340 | 1922 |
DZHARYLJGATS | T.1035 | 1956 |
DZINTARI | S.578 | 1976 |
DÖRPEN | S.400 | 1935 |
E | S.71 | 1891 |
EPSC ZAKIA | S.525 | 1964 |
EPSC ZARINA | S.524 | 1964 |
EPSC ZOHRA | S.527 | 1965 |
EPSC ZUBEIDA | S.526 | 1965 |
Earl Granville | S.570 | 1973 |
ECSTASY | T.480 | 1991 |
Edi | T.396 | 1973 |
EILBEK | S.671 | 2005 |
Ekaterini | S.471 | 1955 |
Ekatrini | S.471 | 1955 |
El Sanandresano | S.494 | 1959 |
ELATION | T.491 | 1998 |
ELBE SG 23 | S.267 | 1911 |
ELISABETH | N.215 | 1903 |
ELISABETH HENDRIK FISSER | S.460 | 1953 |
ELISE PETERSEN | N.61 | 1881 |
ELISE PODEUS | N.188 | 1900 |
ELITA | N.107 | 1889 |
ELJTON | T.871 | 1949 |
Ella | S.610 | 1986 |
ELSA MENZELL | N.217 | 1903 |
EMBA | T.422 | 1980 |
EMDEN | S.408 | 1937 |
EMDEN | S.87 | 1893 |
EMDEN AE 1 | S.302 | 1914 |
EMIL FOX AL 45 | S.477 | 1956 |
EMMA | N.101 | 1888 |
EMMI ARP | N.258 | 1907 |
EMS | S.396 | 1934 |
EMS | S.587 | 1978 |
EMS | S.6 | 1875 |
EMS | S.62 | 1890 |
EMSWACHTSCHIFF | S.447 | 1950 |
Enchanted Capri | T.1221 | 1975 |
ENCHANTMENT OF THE SEAS | T.493 | 1997 |
ENERGITSHNYJ | T.992 | 1956 |
EPSILONGAS | S.583 | 1977 |
ERICH HASLINGER | S.483 | 1957 |
ERIKA | N.253 | 1906 |
ERIPHIA | N.208 | 1902 |
ESSO FINLANDIA | T.876 | 1950 |
Estebrugge | S.494 | 1959 |
ESTHER CHARLOTTE SCHULTE | S.506 | 1961 |
Estonia | S.590 | 1980 |
ETISALAT | T.482 | 1990 |
EUPHEMIA | N.218 | 1903 |
Euroark | S.494 | 1959 |
EVENK | T.1044 | 1957 |
Explorer Dream | S.647 | 1999 |
EXPLORER OF THE SEAS | T.1345 | 2000 |
EXPORTLES NR 18 | T.709 | 1933 |
EXPORTLES NR 19 | T.710 | 1933 |
EXPORTLES NR 19 | T.711 | 1932 |
EXPORTLES NR 20 | T.712 | 1932 |
EXPORTLES NR 20 | T.722 | 1933 |
EXPORTLES NR 21 | T.713 | 1932 |
EXPORTLES NR 21 | T.721 | 1932 |
EXPORTLES NR 22 | T.714 | 1932 |
EXPORTLES NR 23 | T.715 | 1932 |
EXPORTLES NR 24 | T.718 | 1933 |
EXPORTLES NR 24 | T.726 | 1934 |
EXPORTLES NR 25 | T.719 | 1933 |
EXPORTLES NR 25 | T.727 | 1934 |
EXPORTLES NR 26 | T.728 | 1934 |
EXPORTLES NR 6 | T.716 | 1933 |
EXPORTLES NR 7 | T.717 | 1933 |
Express O | S.570 | 1973 |
Express Olympia | S.570 | 1973 |
F | S.72 | 1891 |
FM 17 | S.332 | 1918 |
FM 18 | S.333 | 1918 |
FM 48 | S.334 | 1919 |
FM 49 ALBONA | S.335 | 1919 |
FM 50 ELIANE | S.336 | 1919 |
Fairplay XIII | S.278 | 1912 |
FAISABAD | T.1008 | 1959 |
FALCON | T.1240 | 1977 |
Falderntor | S.437 | 1956 |
FALESHTY | T.1010 | 1959 |
Fancy | T.1318 | 1993 |
Fantaasia | T.1242 | 1979 |
FANTASY | T.479 | 1990 |
FANTO XVII | S.382 | 1929 |
FARAB | T.1009 | 1959 |
FASCINATION | T.487 | 1994 |
FASTOV | T.1005 | 1958 |
FATEZH | T.1006 | 1958 |
FEDOR USHAKOV | T.513 | 2017 |
FENNIA | T.1128 | 1965 |
FENNO | T.875 | 1947 |
FERDINANDSTOR | S.461 | 1953 |
FESCO SAKHALIN | T.504 | 2005 |
Festival | T.392 | 1970 |
FIEPKO TEN DOORNKAAT | S.509 | 1962 |
FINLANDIA | T.1251 | 1981 |
FINLANDIA | T.383 | 1967 |
FINLANDIA | T.798 | 1946 |
FINN FELLOW | T.1205 | 1973 |
FINN-ENSO | T.1131 | 1965 |
FINNARROW | T.1124 | 1965 |
FINNBOSTON | T.1122 | 1964 |
FINNFIGHTER | T.1121 | 1965 |
FINNHANSA | T.377 | 1966 |
